進学実績
| 国公立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿圏 | |||||
| 大学名 | 2025 (内既卒) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 卒業生 | 451 | 431 | 343 | 409 | 418 |
| [国]大阪大学 | 1 | ||||
| [国]神戸大学 | 2(1) | 1 | 1 | 1 | |
| [公]大阪公立大学※ | 4(1) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| [国]大阪教育大学 | 3 | 2 | 2 | ||
| [国]京都工芸繊維大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| [公]京都府立大学 | 1 | ||||
| [国]京都教育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [国]奈良女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| [国]奈良教育大学 | |||||
| [公]奈良県立大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| [公]神戸市外国語大学 | 1 | ||||
| [国]兵庫教育大学 | 1 | ||||
| [公]兵庫県立大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| [国]滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| [公]滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||
| [国]和歌山大学 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| [公]和歌山県立医科大学 | 1 | ||||
| 近畿圏外 | |||||
| 大学名 | 2025 (内既卒) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| [国]北見工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [国]帯広畜産大学 | 1 | 1 | |||
| [国]北海道教育大学 | 1 | ||||
| [国]室蘭工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| [公]公立千歳科学技術大学 | 1 | ||||
| [公]釧路公立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| [国]弘前大学 | 1 | ||||
| [国]秋田大学 | |||||
| [公]秋田県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| [公]宮城大学 | 1 | ||||
| [国]茨城大学 | 1 | ||||
| [国]富山大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| [国]新潟大学 | 2 | ||||
| [国]山梨大学 | 1 | ||||
| [公]山梨県立大学 | 1 | ||||
| [国]信州大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| [公]公立諏訪東京理科大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| [国]静岡大学 | 1 | ||||
| [公]静岡県立大学 | 1 | 1 | |||
| [国]金沢大学 | 3 | 1 | |||
| [国]福井大学 | 1 | ||||
| [公]敦賀市立看護大学 | 1 | ||||
| [国]岐阜大学 | 2 | ||||
| [国]名古屋大学 | 1 | ||||
| [国]三重大学 | 1 | ||||
| [国]岡山大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| [公]尾道市立大学 | 2 | ||||
| [国]広島大学 | 3 | ||||
| [公]広島市立大学 | 2 | 1 | |||
| [国]鳥取大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| [公]公立鳥取環境大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| [国]島根大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| [国]山口大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| [公]周南公立大学 | 1 | ||||
| [国]香川大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| [国]徳島大学 | 3 | 4 | 1 | ||
| [国]愛媛大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| [国]高知大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| [公]高知県立大学 | 1 | ||||
| [公]高知工科大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| [公]下関市立大学 | 1 | 1 | |||
| [国]九州大学 | 1 | 1 | |||
| [国]九州工業大学 | 1 | ||||
| [公]長崎県立大学 | 1 | 1 | |||
| [国]佐賀大学 | 1 | ||||
| [国]宮崎大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| [公]宮崎公立大学 | 1 | ||||
| [国]鹿屋体育大学 | 1 | ||||
| [国]琉球大学 | 1 | 1 | |||
| [公]名桜大学 | 1 | 1 | |||
| [公]静岡県立農林環境専門職大学 | 1 | ||||
| 合計 | 47(2) | 62 | 42 | 49 | 32 |
| 私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025 (内既卒) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 早稲田大学 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 3 | ||||
| 明治大学 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 1 | ||||
| 中央大学 | 1 | 1 | |||
| 法政大学 | 1 | ||||
| 関西大学 | 61(1) | 52 | 31 | 25 | 37 |
| 関西学院大学 | 21(2) | 38 | 15 | 20 | 8 |
| 同志社大学 | 34(6) | 13 | 9 | 10 | 11 |
| 立命館大学 | 61(8) | 30 | 36 | 18 | 22 |
| 京都産業大学 | 76 | 68 | 41 | 67 | 94 |
| 近畿大学 | 137(1) | 160 | 113 | 91 | 139 |
| 甲南大学 | 3(1) | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 龍谷大学 | 194 | 216 | 61 | 122 | 95 |
| 京都女子大学 | 22 | 26 | 17 | 18 | 9 |
| 同志社女子大学 | 15 | 8 | 5 | 11 | 16 |
| 武庫川女子大学 | 18 | 7 | 2 | 20 | 8 |
| 上記・学園内除く4年制大学 | 374(7) | 411 | 174 | 355 | 334 |
| 合計 | 645(19) | 1033 | 514 | 764 | 778 |
| 海外大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025 (内既卒) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 開南大学(台湾) | 1(1) | ||||
| 高雄大学(台湾) | 1 | ||||
| 義守大学(台湾) | 1 | ||||
| 樹徳科技大学(台湾) | 1(1) | ||||
| 元智大学(台湾) | 1 | 3 | |||
| 合計 | 2(2) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 医獣薬歯系大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025 (内既卒) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 神戸大学(医医) | |||||
| 徳島大学(医医) | 1 | ||||
| 大阪府立大学(獣医) | |||||
| 酪農学園大学(獣医) | 1 | ||||
| 岡山理科大学(獣医) | 1 | ||||
| 愛知学院大学(歯) | 1 | 1 | |||
| 朝日大学(歯) | 1 | ||||
| 大阪歯科大学(歯) | 1 | ||||
| 京都薬科大学(薬) | 1 | ||||
| 大阪医科薬科大学(薬) | 1 | 1 | 2 | ||
| 神戸薬科大学(薬) | 1 | ||||
| 兵庫医科大学(薬) | 1 | ||||
| 近畿大学(薬) | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 摂南大学(薬) | 42 | 35 | 20 | 50 | 4 |
| 広島国際大学(薬) | 3 | 1 | |||
| 同志社女子大学(薬) | 1 | ||||
| 武庫川女子大学(薬) | 1 | 2 | |||
| 神戸学院大学(薬) | 2 | ||||
| 大阪大谷大学(薬) | 1 | ||||
| 城西国際大学(薬) | 2 | ||||
| 合計 | 52(0) | 42 | 23 | 60 | 13 |
| 学園内大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025 (内既卒) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 大阪工業大学 | 146(1) | 222 | 121 | 173 | 150 |
| 摂南大学(薬含) | 501 | 633 | 314 | 618 | 620 |
| 広島国際大学(薬含) | 10 | 9 | 1 | 22 | 5 |
| 合計 | 657(1) | 864 | 436 | 813 | 775 |
